CURR | MIN | AVG | MAX | ||
74.2 | 79.7 | 84.4 | Acu1 viršus | ||
59.1 | 72.3 | 82.0 | Acu1 antras | ||
39.1 | 60.0 | 76.8 | Acu1 trečias | ||
30.8 | 45.2 | 77.4 | Acu1 apačia | ||
Acu. siurblys | |||||
Ladomat | |||||
Pirmo aukšto kontūras | |||||
Miegamojo kambario kontūras | |||||
Vonios kambario kontūras | |||||
Vaikų kambario kontūras | |||||
Virtuvės kontūras | |||||
Tambūro kontūras |